For a limited time, log in for free shipping on all orders over $75 CAD Pour une durée limitée, connectez-vous afin de profiter de la livraison gratuite sur les commandes de 75 $ CA et plus.
-
- Sign-In/Register for free shipping on orders over $75
-
CUSTOMER ACCOUNT
Sign in to receive free shipping on orders over $75, view your order history, manage your personal details, save your Wishlist, and more.
Men’s Clothing Size Guide
Note: This is an approximate size conversion guide. Size and fit may vary between brands.
CLOTHING
INT | CHEST US/UK | IT/EU |
---|---|---|
XS | 34 | 44 |
S | 36 | 46 |
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
XXL | 44 | 54 |
3XL | 46 | 56 |
4XL | 48 | 58 |
SHIRTS
INT | NECK (INCHES) | IT/EU |
---|---|---|
XS | 14.5 | 37 |
S | 15 | 38 |
M | 15.5 | 39 |
L | 16 | 41 |
XL | 16.5 | 42 |
XXL | 17 | 43 |
3XL | 17.5 | 44 |
4XL | 18 | 45 |
SUITS & SPORT COATS
INT | CHEST US/UK | IT/EU | WAIST (INCHES) |
---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 29 |
S | 36 | 46 | 31 |
M | 38 | 48 | 32 |
L | 40 | 50 | 34 |
XL | 41 | 52 | 35 |
XXL | 44 | 54 | 39 |
3XL | 46 | 56 | 41 |
4XL | 48 | 58 | 43 |
TROUSERS/SHORTS/SWIMWEAR/UNDERWEAR
INT | CHEST US/UK | IT/EU |
---|---|---|
XS | 28 | 44 |
S | 30 | 46 |
M | 32 | 50 |
L | 34 | 50 |
XL | 36 | 52 |
XXL | 38 | 54 |
3XL | 40 | 56 |
4XL | 42 | 58 |